Commune
Château-l'Evêque
- Code INSEE 24115
- Dordogne
- 19 conseillers municipaux
En bref
Château-l'Evêque (Dordogne) est une commune française. Son maire est Alain Marty. Le Répertoire national des élus y recense 19 conseillers municipaux.
Source : Répertoire national des élus, ministère de l’Intérieur, publié sur data.gouv.fr. Sources et méthodologie
Maire
Conseil municipal19
| Élu | Fonction | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BUSSET Stéphanie | — | — | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CABOS Pierre | — | — | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| CHIROL Romain | — | — | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| CONSTANCEAU Frédérique | — | — | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| DAL-PAN Sophie | 5e adjoint au maire | — | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| DELRIEUX Frédéric | — | — | Profession libérale | |
| FRUCHART Alain | 4e adjoint au maire | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| GIRY-LATERRIERE Claire | 3e adjoint au maire | — | Ancien cadre | |
| IBANEZ Jean-Antoine | — | — | Ancien cadre | |
| JUGE Coralie | 1er adjoint au maire | — | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| LASJUILLIARIAS Clémence | — | — | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | |
| LAVAUD Raymonde | — | — | Ancien cadre | |
| LUCIO Denovan | — | — | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| MARTY Alain | Maire | — | Ancien employé | |
| MARTY Céline | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| MERY Franck | 2e adjoint au maire | — | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| PETREL Christine | — | — | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| ROUSSEAU-BLANCHERY Alain | — | — | Ancien cadre | |
| VIERBERGEN Robert | — | — | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
Seul le maire dispose d’une appartenance publiée : les conseillers municipaux ne font l’objet d’aucun nuançage individuel. Méthodologie
Représentants à l’intercommunalité1
| Élu | Fonction | Intercommunalité | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| MARTY Alain | — | CA le Grand PerigueuxDordogne | Ancien employé |
