Commune
Saint-Priest-de-Gimel
- Code INSEE 19236
- Corrèze
- 11 conseillers municipaux
Maire
Conseil municipal11
| Élu | Fonction | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BUGEAT Thierry | — | — | Ingénieur et cadre technique d'entreprise | |
| COLOMBIER-LEYRAT Robert | — | — | Ancien agriculteur exploitant | |
| DELORD Véronique | 1er adjoint au maire | — | Cadre de la fonction publique | |
| DURIEZ Nathalie | — | — | Cadre de la fonction publique | |
| FARGEAREL Pierre | Maire | — | Ancien cadre | |
| FAUCHER Manon | — | — | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | |
| FREYGNAC Alexandre | — | — | Chauffeur | |
| HERREWYN Marie-Paule | — | — | Cadre administratif et commercial d'entreprise | |
| HERREWYN Thierry | — | — | Ancien cadre | |
| SUIRE Catherine | — | — | Employé civil et agent de service de la fonction publique | |
| TAUTOU Rémi | 2e adjoint au maire | — | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
Seul le maire dispose d’une appartenance publiée : les conseillers municipaux ne font l’objet d’aucun nuançage individuel. Méthodologie
Représentants à l’intercommunalité1
| Élu | Fonction | Intercommunalité | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| FARGEAREL Pierre | — | CA de Tulle AggloCorrèze | Ancien cadre |
