Commune
Soulangis
- Code INSEE 18253
- Cher
- 11 conseillers municipaux
Maire
Conseil municipal11
| Élu | Fonction | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| BARATHON Juliette | — | — | Ouvrier agricole | |
| BESSERON Damien | 1er adjoint au maire | — | Commerçant et assimilé | |
| CATUSSE Roger | — | — | Ancienne profession intermédiaire | |
| CAVALLI Edith | — | — | Cadre de la fonction publique | |
| DE GAULEJAC Marie-Aude | — | — | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | |
| LEMONNIER Thierry | — | — | Ancien cadre | |
| MARCHAND Gaëlle | — | — | Commerçant et assimilé | |
| MASSAN David | 3e adjoint au maire | — | Technicien | |
| SACHET Christian | — | — | Ancien employé | |
| THOMASSIN PICOT Nathalie | Maire | — | Profession libérale | |
| VALLENET Emeline | 2e adjoint au maire | — | Technicien |
Seul le maire dispose d’une appartenance publiée : les conseillers municipaux ne font l’objet d’aucun nuançage individuel. Méthodologie
