Commune
Cassaignes
- Code INSEE 11073
- Aude
- 7 conseillers municipaux
Maire
Conseil municipal7
| Élu | Fonction | Appartenance | Âge | Catégorie socio-professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| CLERVOIX Sylvie | — | — | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | |
| HOUPLAIN Ttia | — | — | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) | |
| LORENZ Lucas | Maire | — | Agriculteur sur moyenne exploitation | |
| PERINET Marie | — | — | Profession libérale | |
| RODRIGUEZ Claude | — | — | Agriculteur sur petite exploitation | |
| ROUSSEAU Sébastien | — | — | Technicien | |
| SIGNOLES Christelle | 1er adjoint au maire | — | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
Seul le maire dispose d’une appartenance publiée : les conseillers municipaux ne font l’objet d’aucun nuançage individuel. Méthodologie
